Le prix médian d'un fonds de commerce cédé dans le 14e arrondissement de Paris est de 115 000 euros, sur 1 954 cessions publiées au BODACC depuis 2008. Depuis 2021, la médiane s'établit à 120 000 euros sur 501 cessions. La moitié centrale des transactions se situe entre 40 000 euros et 265 000 euros. Ce sont des prix constatés lors des cessions publiées, pas une estimation de valeur.
Quel est le prix de cession d'un fonds de commerce dans le 14e arrondissement de Paris ?
Le prix médian est de 115 000 euros sur 1 954 cessions publiées. La médiane de l'arrondissement (115 000 euros) est proche de la médiane parisienne (130 000 euros, sur 41 022 cessions).
| Périmètre | Cessions | 1er quartile | Médiane | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| Toutes cessions publiées | 1 954 | 40 000 € | 115 000 € | 265 000 € |
| Depuis 2021 | 501 | 30 000 € | 120 000 € | 300 000 € |
| Paris entier, toutes voies | 41 022 | 50 000 € | 130 000 € | 297 273 € |
| Droit au bail seul, cet arrondissement | 34 | 31 000 € | 58 000 € | 105 000 € |
Depuis 2021, la médiane locale (120 000 euros sur 501 cessions) reste proche du niveau tous millésimes (115 000 euros). L'écart interquartile va de 40 000 euros à 265 000 euros, soit un rapport de 6,6 pour un. Cette amplitude tient à la diversité des activités et des surfaces réunies sous une même médiane.
Quels commerces se cèdent dans le 14e arrondissement de Paris ?
Le tableau ci-dessous donne les prix par activité, pour les secteurs comptant au moins 12 cessions publiées dans l'arrondissement.
| Activité | Cessions | 1er quartile | Médiane | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| restauration | 842 | 81 500 € | 170 000 € | 300 200 € |
| coiffure, esthétique et beauté | 251 | 10 000 € | 20 000 € | 45 000 € |
| alimentation et épicerie | 134 | 40 000 € | 75 000 € | 170 000 € |
| prêt-à-porter, chaussure et accessoires | 118 | 30 000 € | 60 000 € | 110 000 € |
| services de proximité | 113 | 27 500 € | 53 000 € | 110 000 € |
| pharmacie, optique et santé | 84 | 150 000 € | 375 000 € | 1 250 000 € |
| boulangerie et pâtisserie | 68 | 200 000 € | 330 000 € | 400 000 € |
| tabac, presse et librairie | 47 | 60 000 € | 280 000 € | 490 000 € |
| boucherie, charcuterie et poissonnerie | 30 | 120 000 € | 150 000 € | 245 000 € |
| équipement de la maison | 28 | 49 000 € | 85 000 € | 285 000 € |
| nettoyage, entretien et bâtiment | 17 | 50 000 € | 95 000 € | 180 000 € |
Quelles sont les voies les plus actives du 14e arrondissement de Paris ?
Les voies ci-dessous sont celles où le plus grand nombre de cessions de fonds de commerce ont été publiées.
| Voie | Cessions publiées | 1er quartile | Médiane | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| rue Raymond Losserand | 196 | 45 000 € | 110 000 € | 250 000 € |
| rue d'Alésia | 137 | 55 000 € | 138 000 € | 270 000 € |
| rue Didot | 134 | 33 300 € | 70 000 € | 180 000 € |
| boulevard Brune | 98 | 50 000 € | 150 000 € | 320 000 € |
| avenue du Maine | 117 | 50 000 € | 115 000 € | 237 500 € |
| rue Daguerre | 86 | 100 000 € | 180 000 € | 300 000 € |
| boulevard du Montparnasse | 158 | 120 000 € | 250 000 € | 490 000 € |
| avenue du Général Leclerc | 57 | 70 000 € | 180 000 € | 500 000 € |
| rue de la Tombe-Issoire | 51 | 50 000 € | 110 000 € | 200 000 € |
| rue de l'Ouest | 45 | 25 000 € | 90 000 € | 160 000 € |
| rue Mouton-Duvernet | 37 | 30 000 € | 90 000 € | 190 000 € |
| rue des Plantes | 36 | 32 000 € | 100 000 € | 300 000 € |
| rue du Château | 39 | 26 000 € | 80 000 € | 180 000 € |
| rue de la Gaîté | 35 | 60 000 € | 228 000 € | 350 000 € |
| rue Brézin | 34 | 40 000 € | 150 000 € | 345 000 € |
| rue de l'Amiral Mouchez | 54 | 30 000 € | 100 000 € | 210 000 € |
| avenue Jean Moulin | 28 | 16 200 € | 100 000 € | 301 450 € |
| rue Campagne Première | 26 | 60 000 € | 105 000 € | 140 000 € |
| rue d'Odessa | 27 | 60 000 € | 165 000 € | 300 000 € |
| rue Bezout | 26 | 15 000 € | 82 000 € | 210 000 € |
Comment les prix ont-ils évolué dans le 14e arrondissement de Paris ?
Le tableau donne, année par année, la médiane et les quartiles des cessions publiées. Seules les années comptant au moins vingt cessions figurent ici.
| Année | Cessions | 1er quartile | Médiane | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 135 | 55 000 € | 110 000 € | 230 000 € |
| 2009 | 123 | 49 500 € | 110 000 € | 220 000 € |
| 2010 | 127 | 60 000 € | 105 000 € | 220 000 € |
| 2011 | 130 | 45 000 € | 115 000 € | 280 000 € |
| 2012 | 139 | 50 000 € | 120 000 € | 270 000 € |
| 2013 | 128 | 50 000 € | 135 000 € | 220 000 € |
| 2014 | 102 | 40 000 € | 100 000 € | 265 000 € |
| 2015 | 100 | 29 000 € | 90 000 € | 214 000 € |
| 2016 | 105 | 40 000 € | 103 000 € | 250 000 € |
| 2017 | 96 | 55 000 € | 160 000 € | 380 000 € |
| 2018 | 99 | 30 000 € | 100 000 € | 260 000 € |
| 2019 | 89 | 50 000 € | 150 000 € | 310 000 € |
| 2020 | 80 | 40 000 € | 120 000 € | 260 000 € |
| 2021 | 71 | 30 000 € | 82 000 € | 150 000 € |
| 2022 | 114 | 30 200 € | 110 000 € | 295 000 € |
| 2023 | 84 | 30 000 € | 110 000 € | 250 000 € |
| 2024 | 74 | 50 000 € | 152 500 € | 350 000 € |
| 2025 | 99 | 30 000 € | 134 000 € | 300 000 € |
| 2026 | 59 | 30 000 € | 170 000 € | 350 000 € |
Ces séries sont en euros courants : elles ne sont pas corrigées de l'inflation.
Comment ces chiffres sont calculés
Le prix publié au BODACC est déclaratif : il est repris de l'acte de cession, il peut être minoré, et il ne dit rien des stocks ni de la rentabilité du fonds. Le périmètre retenu est le suivant : cessions de fonds de commerce acquises par achat, prix stipulé en euros, hors procédures collectives, hors apports et donations. Le prix publié au BODACC est le prix stipulé dans l'acte de cession, déclaré pour permettre l'opposition des créanciers. Il porte sur le fonds de commerce dans son ensemble et non sur le seul droit au bail. Il n'inclut pas les stocks, qui font l'objet d'un règlement séparé. Les statistiques publiées sont des médianes et des quartiles, jamais des moyennes, afin de neutraliser les cessions atypiques.
La méthode complète est détaillée dans la note de méthode de l'observatoire.
Voir les annonces correspondantes
- Fonds de commerce à vendre à Paris 14e
- Cessions de bail à Paris 14e
- Droits au bail à céder à Paris 14e
- Restaurants à vendre à Paris 14e
- Murs commerciaux à vendre à Paris 14e
- Locaux à louer sans reprise à Paris 14e
À lire aussi
- Combien vaut un commerce à Paris : tous les arrondissements
- Prix de cession dans le 13e arrondissement
- Prix de cession dans le 15e arrondissement
- Baromètre des cessions à Paris, premier semestre 2026
Questions fréquentes
Combien coûte un fonds de commerce dans le 14e arrondissement de Paris ?
Le prix médian constaté est de 115 000 euros sur 1 954 cessions publiées au BODACC depuis 2008, et de 120 000 euros sur les 501 cessions publiées depuis 2021. La moitié centrale des transactions se situe entre 40 000 euros et 265 000 euros.
Quelle activité se vend le plus souvent dans le 14e arrondissement de Paris ?
Sur les cessions dont l'activité a pu être classée, restauration arrive en tête avec 842 cessions publiées. Le prix médian de ce secteur dans l'arrondissement est de 170 000 euros, entre 81 500 euros et 300 200 euros pour la moitié centrale des transactions.
Combien coûte un droit au bail dans le 14e arrondissement de Paris ?
Sur 34 cessions de droit au bail seul publiées avec un prix, la médiane est de 58 000 euros, entre 31 000 euros et 105 000 euros pour la moitié centrale. Le droit au bail ne comprend ni la clientèle ni le matériel, contrairement au fonds de commerce.
Les prix ont-ils augmenté dans le 14e arrondissement de Paris ?
La médiane tous millésimes est de 115 000 euros et celle des cessions publiées depuis 2021 de 120 000 euros. Le détail année par année figure dans le tableau de cette page. Ces chiffres décrivent des prix constatés lors des cessions publiées, sans correction d'inflation.
Toutes les ventes de commerce figurent-elles ici ?
Non. Seules les cessions publiées au BODACC avec un prix stipulé en euros sont retenues. Les annonces sans prix lisible, les apports en société, les donations et les cessions intervenues dans le cadre d'une procédure collective sont écartées du calcul. Une cession de titres de société, qui n'est pas une cession de fonds, n'apparaît pas non plus.