Point De VenteAccueil

Combien se vend un fonds de commerce dans le 17e arrondissement de Paris ?

Prix médian 120 000 € sur 3 119 cessions de fonds de commerce publiées au BODACC dans le 17e arrondissement de Paris depuis 2008.

Commerce

3 119 cessions de fonds de commerce ont été publiées au BODACC dans le 17e arrondissement de Paris depuis 2008, pour un prix médian de 120 000 euros et une fourchette interquartile de 48 180 euros à 290 000 euros. Sur la seule période depuis 2021, la médiane est de 125 000 euros (794 cessions). Ces montants sont des prix constatés lors des cessions publiées.

Quel est le prix de cession d'un fonds de commerce dans le 17e arrondissement de Paris ?

Le prix médian est de 120 000 euros sur 3 119 cessions publiées. La médiane de l'arrondissement (120 000 euros) est proche de la médiane parisienne (130 000 euros, sur 41 022 cessions).

Périmètre Cessions 1er quartile Médiane 3e quartile
Toutes cessions publiées 3 119 48 180 € 120 000 € 290 000 €
Depuis 2021 794 40 000 € 125 000 € 350 000 €
Paris entier, toutes voies 41 022 50 000 € 130 000 € 297 273 €
Droit au bail seul, cet arrondissement 76 35 000 € 79 663 € 130 000 €

Depuis 2021, la médiane locale (125 000 euros sur 794 cessions) reste proche du niveau tous millésimes (120 000 euros). L'écart interquartile va de 48 180 euros à 290 000 euros, soit un rapport de 6,0 pour un. Cette amplitude tient à la diversité des activités et des surfaces réunies sous une même médiane.

Quels commerces se cèdent dans le 17e arrondissement de Paris ?

Le tableau ci-dessous donne les prix par activité, pour les secteurs comptant au moins 12 cessions publiées dans l'arrondissement.

Activité Cessions 1er quartile Médiane 3e quartile
restauration 1 339 80 000 € 153 000 € 300 000 €
coiffure, esthétique et beauté 356 15 000 € 30 000 € 70 000 €
prêt-à-porter, chaussure et accessoires 219 35 000 € 70 000 € 180 000 €
services de proximité 205 30 000 € 59 000 € 120 000 €
pharmacie, optique et santé 133 200 000 € 600 000 € 1 100 000 €
alimentation et épicerie 131 45 000 € 100 000 € 300 000 €
boulangerie et pâtisserie 75 220 000 € 320 000 € 530 000 €
tabac, presse et librairie 47 80 000 € 245 636 € 500 000 €
équipement de la maison 40 30 000 € 100 000 € 250 000 €
boucherie, charcuterie et poissonnerie 36 150 000 € 200 000 € 400 000 €
sport et loisirs 29 25 750 € 60 000 € 250 000 €
nettoyage, entretien et bâtiment 28 15 000 € 30 000 € 100 000 €
hôtellerie 23 500 000 € 1 000 000 € 2 000 000 €
fleurs, jardinerie et animaux 22 40 000 € 70 000 € 150 000 €

Quelles sont les voies les plus actives du 17e arrondissement de Paris ?

Les voies ci-dessous sont celles où le plus grand nombre de cessions de fonds de commerce ont été publiées.

Voie Cessions publiées 1er quartile Médiane 3e quartile
avenue de Clichy 173 50 000 € 100 000 € 250 000 €
rue Legendre 129 22 000 € 50 000 € 138 000 €
rue des Dames 118 57 500 € 110 000 € 220 000 €
rue Cardinet 81 47 000 € 121 000 € 220 000 €
rue de Tocqueville 75 54 000 € 123 957 € 350 000 €
avenue de Saint-Ouen 170 30 000 € 100 000 € 300 000 €
boulevard Pereire 71 40 000 € 130 000 € 390 000 €
rue Jouffroy d'Abbans 70 50 000 € 95 000 € 210 000 €
rue Guy Môquet 67 30 000 € 70 000 € 150 000 €
rue de La Jonquière 63 30 000 € 67 000 € 190 000 €
rue de Lévis 62 60 000 € 155 000 € 375 000 €
rue des Moines 61 40 000 € 80 000 € 180 000 €
avenue des Ternes 60 78 000 € 270 000 € 650 000 €
rue Pierre Demours 58 73 900 € 105 000 € 180 000 €
rue des Acacias 56 68 000 € 150 000 € 210 000 €
rue Laugier 54 35 000 € 80 000 € 200 000 €
rue de Saussure 53 40 000 € 60 000 € 140 000 €
avenue de Wagram 57 100 000 € 180 000 € 580 000 €
rue des Batignolles 52 70 000 € 140 000 € 250 000 €
avenue de Villiers 52 62 000 € 315 000 € 600 000 €

Comment les prix ont-ils évolué dans le 17e arrondissement de Paris ?

Le tableau donne, année par année, la médiane et les quartiles des cessions publiées. Seules les années comptant au moins vingt cessions figurent ici.

Année Cessions 1er quartile Médiane 3e quartile
2008 219 45 000 € 100 000 € 220 000 €
2009 212 55 000 € 115 000 € 230 000 €
2010 213 50 000 € 105 000 € 320 000 €
2011 232 58 000 € 140 000 € 300 000 €
2012 183 52 500 € 135 000 € 297 200 €
2013 176 50 000 € 130 000 € 273 000 €
2014 212 40 000 € 102 000 € 250 000 €
2015 150 40 000 € 100 000 € 220 000 €
2016 159 50 000 € 115 000 € 210 000 €
2017 152 30 000 € 100 000 € 290 000 €
2018 142 60 000 € 125 000 € 315 000 €
2019 181 45 000 € 140 000 € 295 000 €
2020 94 40 000 € 120 000 € 285 000 €
2021 121 40 000 € 120 000 € 300 000 €
2022 148 50 000 € 160 000 € 330 000 €
2023 135 50 000 € 150 000 € 370 000 €
2024 144 35 000 € 100 000 € 400 000 €
2025 143 41 000 € 115 000 € 360 000 €
2026 103 45 000 € 120 000 € 350 000 €

Ces séries sont en euros courants : elles ne sont pas corrigées de l'inflation.

Comment ces chiffres sont calculés

Le prix publié au BODACC est déclaratif : il est repris de l'acte de cession, il peut être minoré, et il ne dit rien des stocks ni de la rentabilité du fonds. Le périmètre retenu est le suivant : cessions de fonds de commerce acquises par achat, prix stipulé en euros, hors procédures collectives, hors apports et donations. Le prix publié au BODACC est le prix stipulé dans l'acte de cession, déclaré pour permettre l'opposition des créanciers. Il porte sur le fonds de commerce dans son ensemble et non sur le seul droit au bail. Il n'inclut pas les stocks, qui font l'objet d'un règlement séparé. Les statistiques publiées sont des médianes et des quartiles, jamais des moyennes, afin de neutraliser les cessions atypiques.

La méthode complète est détaillée dans la note de méthode de l'observatoire.

Voir les annonces correspondantes

À lire aussi

Questions fréquentes

Combien coûte un fonds de commerce dans le 17e arrondissement de Paris ?

Le prix médian constaté est de 120 000 euros sur 3 119 cessions publiées au BODACC depuis 2008, et de 125 000 euros sur les 794 cessions publiées depuis 2021. La moitié centrale des transactions se situe entre 48 180 euros et 290 000 euros.

Quelle activité se vend le plus souvent dans le 17e arrondissement de Paris ?

Sur les cessions dont l'activité a pu être classée, restauration arrive en tête avec 1 339 cessions publiées. Le prix médian de ce secteur dans l'arrondissement est de 153 000 euros, entre 80 000 euros et 300 000 euros pour la moitié centrale des transactions.

Combien coûte un droit au bail dans le 17e arrondissement de Paris ?

Sur 76 cessions de droit au bail seul publiées avec un prix, la médiane est de 79 663 euros, entre 35 000 euros et 130 000 euros pour la moitié centrale. Le droit au bail ne comprend ni la clientèle ni le matériel, contrairement au fonds de commerce.

Les prix ont-ils augmenté dans le 17e arrondissement de Paris ?

La médiane tous millésimes est de 120 000 euros et celle des cessions publiées depuis 2021 de 125 000 euros. Le détail année par année figure dans le tableau de cette page. Ces chiffres décrivent des prix constatés lors des cessions publiées, sans correction d'inflation.

Toutes les ventes de commerce figurent-elles ici ?

Non. Seules les cessions publiées au BODACC avec un prix stipulé en euros sont retenues. Les annonces sans prix lisible, les apports en société, les donations et les cessions intervenues dans le cadre d'une procédure collective sont écartées du calcul. Une cession de titres de société, qui n'est pas une cession de fonds, n'apparaît pas non plus.